Darbuotojų užmokestis
| Eil. nr. | Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pilno etato) už 2025 m. Eur. | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pilno etato) už 2026 m. 1 ketv. Eur. |
| 1 | Direktorius | 1 | 5047 | 5600 |
| 2 | Direktoriaus pavaduotojai | 3 | 4225 | 4743 |
| 3 | Pagalba mokiniui specialistai | 7 | 2380 | 2404 |
| 4 | Mokytojai | 53 | 2429 | 2720 |
| 5 | Specialistai | 9 | 2425 | 2558 |
| 6 | Kvalifikuoti darbuotojai | 7 | 1734 | 1885 |
| 7 | Nekvalifikuoti darbuotojai | 19 | 1038 | 1153 |
