Darbuotojų užmokestis
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pilno etato) už 2024 m Eur. | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pilno etato) už 2025 m 4 ketv. Eur. |
| 1 | Direktorius | 1 | 4523 | 5241 |
| 2 | Direktoriaus pavaduotojai | 2 | 4147 | 4338 |
| 3 | Pagalba mokiniui specialistai | 7 | 2070 | 2469 |
| 4 | Mokytojai | 52 | 2210 | 2558 |
| 5 | Specialistai | 6 | 2588 | 2323 |
| 6 | Kvalifikuoti darbuotojai | 9 | 1632 | 1631 |
| 7 | Nekvalifikuoti darbuotojai | 19 | 924 | 1038 |
