Darbuotojų užmokestis
| Eil. nr. | Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pilno etato) už 2025 m. Eur. | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pilno etato) už 2026 m. 3 ketv. Eur. |
| 1 | Direktorius | 1 | neskelbiama* | neskelbiama* |
| 2 | Direktoriaus pavaduotojai | 3 | 4225 | 4912 |
| 3 | Pagalba mokiniui specialistai | 9 | 2380 | 2301 |
| 4 | Mokytojai | 53 | 2429 | 2781 |
| 5 | Specialistai | 10 | 2425 | 2374 |
| 6 | Kvalifikuoti darbuotojai | 7 | 1734 | 1834 |
| 7 | Nekvalifikuoti darbuotojai | 19 | 1038 | 1153 |
*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 22.3 papunktis).
